T-25荷重で
土被りが少ない場所でも
コンクリート巻き立てが不要
安定性が良く
施工が簡単で経済的
道路横断部の配水管に最適
重圧管の特徴
・T-25自動車荷重で土被りが少ない場所でも耐えるよう設計しています
・管体の上下部が平らになっているため、安全性が良く施工が簡単です
・管の継手部は、ヒューム管に準じた構造で、止水性に優れています
・重圧管の据え付け後、埋戻しを行えばすみやかに交通が開始できます
・専用のプレキャスト基礎版を使用することにより、さらに工期が短縮できます
重圧管【形状及び寸法・土被り表】
スクロールできます
規格名称 | 寸法(㎜) | (㎏) | 参考重量|||||||||||||||
D | T1 | T2 | C | B | E | D1 | D2 | D3 | D4 | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | L | ||
150 | 150 | 62 | 40 | 162 | 230 | 274 | 212 | 208 | 196 | 204 | 75 | 70 | 32 | 95 | 55 | 2000 | 185 |
200 | 200 | 198 | 280 | 324 | 262 | 258 | 246 | 254 | 240 | ||||||||
250 | 250 | 64 | 234 | 330 | 378 | 314 | 310 | 298 | 306 | 100 | 60 | 300 | |||||
300 | 300 | 68 | 42 | 272 | 384 | 436 | 368 | 364 | 350 | 360 | 36 | 380 | |||||
350 | 350 | 72 | 44 | 310 | 438 | 494 | 422 | 418 | 404 | 414 | 65 | 465 | |||||
400 | 400 | 80 | 50 | 354 | 500 | 580 | 478 | 474 | 460 | 470 | 80 | 75 | 105 | 70 | 595 | ||
450 | 450 | 88 | 54 | 396 | 558 | 626 | 534 | 530 | 516 | 526 | 75 | 730 | |||||
500 | 500 | 94 | 58 | 436 | 616 | 688 | 592 | 588 | 574 | 584 | 110 | 85 | 870 | ||||
600 | 600 | 100 | 62 | 514 | 724 | 800 | 708 | 704 | 690 | 700 | 85 | 80 | 115 | 100 | 1120 | ||
700 | 700 | 119 | 69 | 594 | 838 | 938 | 824 | 820 | 802 | 816 | 40 | 115 | 1505 | ||||
800 | 800 | 123 | 76 | 674 | 952 | 1046 | 940 | 936 | 918 | 932 | 95 | 90 | 130 | 130 | 1835 | ||
900 | 900 | 134 | 83 | 754 | 1066 | 1168 | 1058 | 1054 | 1036 | 1050 | 100 | 95 | 140 | 150 | 2255 | ||
1000 | 1000 | 155 | 90 | 840 | 1180 | 1310 | 1172 | 1168 | 1150 | 1164 | 111 | 106 | 151 | 165 | 2830 | ||
1100 | 1100 | 167 | 110 | 930 | 1320 | 1434 | 1288 | 1282 | 1260 | 1276 | 115 | 110 | 42 | 160 | 175 | 3505 | |
1200 | 1200 | 179 | 120 | 1018 | 1440 | 1558 | 1400 | 1396 | 1374 | 1390 | 119 | 114 | 169 | 190 | 4145 | ||
1500 | 1500 | 216 | 150 | 1272 | 1800 | 1932 | 1734 | 1730 | 1708 | 1724 | 127 | 122 | 182 | 225 | 6355 |
(安全率1.25)単位:m
重圧管許容土被り表【T-250】
スクロールできます
規格名称 | 1種 | 2種 | ||||
溝型 | 正の突出型(砂質土) | 正の突出型(粘性土) | 溝型 | 正の突出型(砂質土) | 正の突出型(粘性土) | |
150 | 0.1~28.0 | 0.1~14.8 | 0.1~12.3 | 0.05~41.0 | 0.05~21.0 | 0.05~17.8 |
200 | 0.1~22.0 | 0.1~11.7 | 0.1~9.8 | 0.05~32.0 | 0.05~16.8 | 0.05~14.1 |
250 | 0.1~18.0 | 0.1~9.7 | 0.1~8.1 | 0.05~27.0 | 0.05~14.1 | 0.05~11.8 |
300 | 0.1~16.3 | 0.1~8.5 | 0.1~7.1 | 0.05~23.0 | 0.05~12.2 | 0.05~10.2 |
350 | 0.1~14.7 | 0.1~7.7 | 0.1~6.4 | 0.05~21.0 | 0.05~11.0 | 0.05~9.2 |
400 | 0.1~13.2 | 0.1~7.0 | 0.1~5.8 | 0.05~19.0 | 0.05~10.0 | 0.05~8.4 |
450 | 0.2~12.3 | 0.2~6.5 | 0.2~5.4 | 0.05~17.8 | 0.05~9.3 | 0.05~7.8 |
500 | 0.2~11.6 | 0.2~5.5 | 0.2~5.1 | 0.06~16.8 | 0.06~8.9 | 0.06~7.4 |
600 | 0.2~10.3 | 0.2~5.5 | 0.2~4.6 | 0.08~14.8 | 0.08~7.9 | 0.08~6.6 |
700 | 0.2~9.5 | 0.2~5.2 | 0.2~4.3 | 0.09~13.8 | 0.09~7.4 | 0.09~6.2 |
800 | 0.2~8.9 | 0.2~4.9 | 0.2~4.0 | 0.10~13.0 | 0.10~7.1 | 0.10~5.9 |
900 | 0.2~8.6 | 0.2~4.8 | 0.2~3.9 | 0.11~12.5 | 0.11~6.8 | 0.11~5.7 |
1000 | 0.3~8.5 | 0.3~4.8 | 0.3~3.9 | 0.11~12.4 | 0.11~6.8 | 0.11~5.7 |
1100 | 0.3~8.1 | 0.3~4.6 | 0.3~3.8 | 0.12~11.8 | 0.12~6.6 | 0.12~5.5 |
1200 | 0.3~7.9 | 0.3~4.6 | 0.3~3.8 | 0.13~11.6 | 0.13~6.5 | 0.13~5.4 |
1500 | 0.3~7.3 | 0.3~4.4 | 0.3~3.7 | 0.14~10.8 | 0.14~6.3 | 0.14~5.2 |
プレキャスト基礎板【形状及び寸法】
・基礎コンクリートを施工する代わりに、プレキャスト基礎板を使用すれば、掘削から重圧管の据付けまでの
工程が短期間で行え、さらに工期の短縮が図れます
スクロールできます
名称 | 寸法(㎜) | (㎏) | 参考重量推奨使用区分 | ||
W | b | t | L | ||
500 | 500 | 10 | 2000 | 250 | Φ150~Φ300 |
1000 | 125 | ||||
550 | 550 | 100 | 2000 | 275 | Φ350~Φ400 |
1000 | 137.5 | ||||
700 | 700 | 100 | 2000 | 350 | Φ450~Φ500 |
1000 | 175 | ||||
810 | 810 | 100 | 2000 | 405 | Φ600 |
1000 | 202.5 | ||||
1050 | 1050 | 100 | 2000 | 525 | Φ700~Φ900 |
1000 | 262.5 | ||||
1200 | 1200 | 100 | 2000 | 576 | Φ1000 |
1000 | 288 |