県内で唯一のヒューム管
製造メーカー
環境にやさしく
耐久性のある
経済的なパイプ
ヒューム管の特徴
・ヒューム管は、耐久性のある経済的なパイプとして下水道管・灌漑用水・一般土木・宅地造成などを中心に様々な分野で活用されています
・ヒューム管は、遠心力で締め固め成形をします。この時に作用する遠心力は、最大で40G近くにもなり
“ジェットコースター加速度の約10倍、戦闘機の約4倍”という強力な遠心力により締め固め成形されています
・ヒューム管は99%が再利用が可能で、環境にやさしい製品となっており、一定の年数経過により更新され撤去した
ヒューム管はコンクリート用骨材や道路の路盤材として再利用できます
ヒューム管 形状及び寸法
・外圧管 1種・2種 ※JIS認証取得製品
B型
単位:㎜
スクロールできます
呼び | B形 | ||||||||||||
内径 D | D1 | D2 | D3 | D4 | 厚さ T | ℓ1 | ℓ2 | ℓ3 | ℓ4 | ℓ5 | 有効長 L | 参考重量 ㎏ | |
150 | 150 | 210 | 206 | 194 | 262 | 26 | 65 | 90 | 32 | 115 | 50 | 2000 | 77 |
200 | 200 | 262 | 258 | 246 | 316 | 27 | 55 | 103 | |||||
250 | 250 | 314 | 310 | 298 | 370 | 28 | 120 | 60 | 131 | ||||
300 | 300 | 368 | 364 | 350 | 424 | 30 | 36 | 165 | |||||
350 | 350 | 422 | 418 | 404 | 482 | 32 | 65 | 204 | |||||
400 | 400 | 478 | 474 | 460 | 544 | 35 | 70 | 95 | 125 | 70 | 2430 | 306 | |
450 | 450 | 534 | 530 | 516 | 606 | 38 | 75 | 373 | |||||
500 | 500 | 592 | 588 | 574 | 672 | 42 | 130 | 85 | 459 | ||||
600 | 600 | 708 | 704 | 690 | 804 | 50 | 75 | 100 | 135 | 100 | 660 | ||
700 | 700 | 824 | 820 | 802 | 936 | 58 | 105 | 40 | 140 | 115 | 899 | ||
800 | 800 | 940 | 936 | 918 | 1068 | 66 | 80 | 110 | 150 | 130 | 1170 | ||
900 | 900 | 1058 | 1054 | 1036 | 1204 | 75 | 85 | 115 | 160 | 150 | 1520 | ||
1000 | 1000 | 1172 | 1168 | 1150 | 1332 | 82 | 96 | 120 | 165 | 165 | 1850 | ||
1100 | 1100 | 1286 | 1282 | 1260 | 1458 | 88 | 100 | 125 | 42 | 175 | 175 | 2190 | |
1200 | 1200 | 1400 | 1396 | 1374 | 1586 | 95 | 104 | 130 | 185 | 190 | 1600 | ||
1350 | 1350 | 1566 | 1562 | 1540 | 1768 | 103 | 108 | 135 | 195 | 205 | 3190 |
呼び150及び200の管の有効長は
500㎜または1000㎜
呼び250及び350の管の有効長は1000㎜
呼び400及び1350の管の有効長は
1200㎜とすることができる