汎用在庫一覧表
更新日時: 2024年11月15日 現在
製品名 (JIS A5372) | 在庫数 |
ヒューム管B型1種150×2000 | 200 |
ヒューム管B型1種200×2000 | 150 |
ヒューム管B型1種250×2000 | 150 |
ヒューム管B型1種300×2000 | 150 |
ヒューム管B型1種350×2000 | 21 |
ヒューム管B型1種400×2430 | 19 |
ヒューム管B型1種450×2430 | 8 |
ヒューム管B型1種500×2430 | 0 |
ヒューム管B型1種600×2430 | 33 |
ヒューム管B型1種700×2430 | 45 |
ヒューム管B型1種800×2430 | 23 |
ヒューム管B型1種900×2430 | 26 |
ヒューム管B型1種1000×2430 | 26 |
ヒューム管B型1種1100×2430 | 0 |
ヒューム管B型1種1200×2430 | 0 |
ヒューム管B型1種1350×2430 | 0 |
製品名 (JIS A5372) | 在庫数 |
ヒューム管B型2種150×2000 | 0 |
ヒューム管B型2種200×2000 | 3 |
ヒューム管B型2種250×2000 | 2 |
ヒューム管B型2種300×2000 | 4 |
ヒューム管B型2種350×2000 | 17 |
ヒューム管B型2種400×2430 | 0 |
ヒューム管B型2種450×2430 | 0 |
ヒューム管B型2種500×2430 | 8 |
ヒューム管B型2種600×2430 | 21 |
ヒューム管B型2種700×2430 | 0 |
ヒューム管B型2種800×2430 | 4 |
ヒューム管B型2種900×2430 | 4 |
ヒューム管B型2種1000×2430 | 3 |
ヒューム管B型2種1100×2430 | 0 |
ヒューム管B型2種1200×2430 | 0 |
ヒューム管B型2種1350×2430 | 0 |
製品名 (JSWAS A11) | 在庫数 |
調整リング PA 5 | 150 |
調整リング PA 10 | 150 |
調整リング PA 15 | 150 |
調整リング PA 20 | 10 |
調整リング PA1 10 | 1 |
調整リング PA1 15 | 2 |
製品名 (JSWAS A-6 A-2) | 在庫数 |
小口径推進管ESJS51φ450×1200 | 10 |
推進管EJA52 φ1500×2430 | 7 |
汎用在庫一覧表に関する取扱いと
受注について
・汎用在庫一覧表に記載されます各製品の在庫数は更新日時現在の数量となります
・更新日時以降は受注により在庫数に変動が生じる場合がございます
・汎用在庫一覧表に記載されます各製品の受注及び追加製造依頼につきましてはお問い合わせ下さい
・汎用在庫一覧表の更新は更新日時をご確認下さい
〒691-0003
島根県出雲市灘分町231-2
電話: 0853-63-3300
FAX: 0853-62-2127